本篇文章给大家谈谈华日面条机怎么样,以及华日面条机价格及图片的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
中国质量新闻网讯 2021年8月20日,福州市市场监督管理局网站发布2021年第31期食品安全监督抽检信息通告。
据通告,本次公布的食品安全监督抽检信息涉及3大类食品,包括食用农产品、粮食加工品、餐饮食品,共抽检145批次,其中合格141批次,不合格4批次,不合格率为2.76%。
福州市市场监督管理局已要求所在地市场监督管理部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促食品生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。
不合格项目的小知识
一、大肠菌群
大肠菌群是国内外通用的食品污染常用指示菌之一。餐饮具和食品中大肠菌群超标提示被致病菌污染的可能性较大。《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB14934-2016)中规定,大肠菌群在消毒餐(饮)具中不得检出/50平方厘米。
二、二氧化硫残留量
二氧化硫(以及焦亚硫酸钾、亚硫酸钠等添加剂)对食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后均产生二氧化硫残留。摄入少量二氧化硫,可在人体内经酶转化后由尿液排出体外,一般不会对人体健康造成不良影响,但如果长期过量摄入二氧化硫,会对健康不利。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)规定,在粮食加工品中不得使用。
特别提醒消费者,如购买或在市场上发现通告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品抽检结果合格产品信息表(2021年第31期)
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产(加工、购进、消毒)日期 | 食品分类 | 抽样环节(生产/流通/餐饮) | 检验机构 |
1 | NCP203412 | / | / | 福州市晋安区强兴餐饮店 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山路63号1#楼一层6号店面 | 鸡腿肉 | / | / | 2021/3/26 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
2 | NCP203414 | / | / | 晋安区秀丽小吃店 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山路63号1#楼2#楼10、11号店面 | 猪肉 | / | / | 2021/3/26 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
3 | NCP203415 | / | / | 晋安区秀丽小吃店 | 福建省福州市晋安区新店镇秀山路63号1#楼2#楼10、11号店面 | 鸡肉 | / | / | 2021/3/26 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
4 | NCP203417 | / | / | 晋安区俏江湖餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处东二环泰禾广场(二期)15#楼1层07商铺、2层07商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021/3/30 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
5 | NCP203418 | / | / | 晋安区俏江湖餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处东二环泰禾广场(二期)15#楼1层07商铺、2层07商铺 | 芹菜 | / | / | 2021/3/30 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
6 | NCP203419 | / | / | 晋安区俏江湖餐饮店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇连江北路与化工路交叉处东二环泰禾广场(二期)15#楼1层07商铺、2层07商铺 | 鸡腿肉 | / | / | 2021/3/29 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
7 | NCP203420 | / | / | 晋安区聚财餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路123号好来屋10#楼24店面 | 油麦菜 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
8 | NCP203421 | / | / | 晋安区聚财餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路123号好来屋10#楼24店面 | 芹菜 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
9 | NCP203422 | / | / | 晋安区聚财餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连洋路123号好来屋10#楼24店面 | 鸡肉 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
10 | NCP203423 | / | / | 晋安区茂捷小吃店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路8号盛天鼓城26#楼1层04店面 | 油麦菜 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
11 | NCP203501 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 鸡蛋 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
12 | NCP203502 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 文蛤 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
13 | NCP203503 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 蛏 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
14 | NCP203504 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 芹菜 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
15 | NCP203505 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 普通白菜 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
16 | NCP203507 | / | / | 福州市鼓楼区好汉鸡餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区北环西路108号永恒新村12号店 | 猪五花肉 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
17 | NCP203508 | / | / | 福州市鼓楼区玉华客家小厨餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道福飞南路2-2号店面 | 鸡蛋 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
18 | NCP203509 | / | / | 福州市鼓楼区玉华客家小厨餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道福飞南路2-2号店面 | 油麦菜 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
19 | NCP203510 | / | / | 福州市鼓楼区玉华客家小厨餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道福飞南路2-2号店面 | 芹菜 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
20 | NCP203511 | / | / | 福州市鼓楼区玉华客家小厨餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区五凤街道福飞南路2-2号店面 | 普通白菜 | / | / | 2021/3/24 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
21 | NCP203601 | / | / | 福州市马尾区骚哥餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区62#楼1层01-06店面 | 鸡蛋 | / | / | 2021/3/15 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
22 | NCP203602 | / | / | 福州市马尾区骚哥餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区62#楼1层01-06店面 | 小青椒 | / | / | 2021/3/15 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
23 | NCP203603 | / | / | 福州市马尾区骚哥餐厅 | 福建省福州市马尾区马尾街道江滨东大道68号名城港湾二区62#楼1层01-06店面 | 大青椒 | / | / | 2021/3/15 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
24 | NCP203604 | / | / | 福州市鼓楼区一灯餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路310号金达花园1#楼2层 | 花蛤 | / | / | 2021/3/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
25 | NCP203605 | / | / | 福州市鼓楼区一灯餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路310号金达花园1#楼2层 | 鸡蛋 | / | / | 2021/3/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
26 | NCP203606 | / | / | 福州市鼓楼区一灯餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路310号金达花园1#楼2层 | 青辣椒 | / | / | 2021/3/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
27 | NCP203607 | / | / | 福州市鼓楼区一灯餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路310号金达花园1#楼2层 | 鸡腿肉 | / | / | 2021/3/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
28 | NCP203608 | / | / | 福州市鼓楼区一灯餐饮店 | 福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路310号金达花园1#楼2层 | 猪五花肉 | / | / | 2021/3/16 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
29 | NCP204101 | / | / | 台江区味之尚小吃店 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场三层305号商铺 | 琵琶腿(鸡肉) | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
30 | NCP204102 | / | / | 台江景林餐厅 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号(原工业路378号)万象商业广场3层320A-1 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
31 | NCP204103 | / | / | 台江区大渝餐厅 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场三层333号商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
32 | NCP204104 | / | / | 台江区大渝餐厅 | 福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场三层333号商铺 | 芹菜 | / | / | 2021/4/1 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
33 | NCP204401 | / | / | 晋安区小情怀餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路8号盛天鼓城16#楼1层08店面 | 鸡肉 | / | / | 2021/3/30 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
34 | NCP204402 | / | / | 晋安区小情怀餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇招贤路8号盛天鼓城16#楼1层08店面 | 上海青 (普通白菜) | / | / | 2021/4/1 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
35 | NCP204403 | / | / | 晋安区高高斗餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连江中路107号双翔花园(现名双翔新村)1#楼连体层09店面 | 上海青(普通白菜) | / | / | 2021/4/1 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
36 | NCP204404 | / | / | 晋安区高高斗餐饮店 | 福建省福州市晋安区鼓山镇连江中路107号双翔花园(现名双翔新村)1#楼连体层09店面 | 鸡肉 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
37 | NCP204405 | / | / | 台江区清暑小吃店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A区商场1层160号商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/1 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
38 | NCP204406 | / | / | 台江区张亮餐饮店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A区商场1层152商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/1 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
39 | NCP204407 | / | / | 台江区绝椒麻辣烫店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期C1-C4连接体1层106商业 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
40 | NCP204408 | / | / | 台江区金太郎餐馆 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号(江滨中大道北侧、曙光路东侧)福州金融街万达广场二期C1-C4连接体2层085商铺 | 鸡肉 | / | / | 2021/3/31 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
41 | NCP204409 | / | / | 福州市台江区星魅影餐饮店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号福州金融街万达广场二期A区商场3F层3028A、3029号商铺 | 油麦菜 | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
42 | NCP204410 | / | / | 台江区盖帮小吃店 | 福建省福州市台江区鳌峰街道鳌江路8号(江滨中大道北侧、曙光路东侧)福州金融街万达广场二期C1-C4连接体1层088商铺-1 | 鸡腿肉(鸡肉) | / | / | 2021/4/2 | 食用农产品 | 餐饮 | 名成腾德检测服务(福州)有限公司 |
43 | NCP200001 | / | / | 福州市马尾区祖云贝类批发店 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼4-6号商务区 | 花蛤(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
44 | NCP200002 | / | / | 福州市马尾区祖云贝类批发店 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼4-6号商务区 | 青蛾(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
45 | NCP200003 | / | / | 福州市马尾区基兴贝类贸易商行 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼7-9号商务区 | 青蛾(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
46 | NCP200004 | / | / | 福州市马尾区基兴贝类贸易商行 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼7-9号商务区 | 淡菜(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
47 | NCP200005 | / | / | 福州市马尾区王瑞清水产商行 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼19-20号商务区,77-78号摊位 | 青蛾(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
48 | NCP200006 | / | / | 福州市马尾区王瑞清水产商行 | 福州市马尾区海峡水产品交易中心10号楼19-20号商务区,77-78号摊位 | 花蛤(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
49 | NCP200007 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 美国贝(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
50 | NCP200008 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 花蛤(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
51 | NCP200009 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 沙糖桔 | / | 散装称重 | 2021/1/10 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
52 | NCP200010 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 沃柑 | / | 散装称重 | 2021/1/5 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
53 | NCP200011 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 长茄子 | / | 散装称重 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
54 | NCP200012 | / | / | 福州家乐福商业有限公司宝龙店 | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场二、三层 | 西红柿 | / | 散装称重 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
55 | NCP200013 | / | / | 福州禹希丰源水产品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼一层B53店面 | 血蚶(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
56 | NCP200014 | / | / | 福州禹希丰源水产品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼一层B53店面 | 老蛏(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
57 | NCP200015 | / | / | 福州禹希丰源水产品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼一层B53店面 | 淡菜(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
58 | NCP200016 | / | / | 福州禹希丰源水产品贸易有限公司 | 福建省福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼1层B53店面 | 青蛤(贝类) | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
59 | NCP200017 | / | / | 福州市仓山区林月琴蔬菜店 | 福州市仓山区建新镇盘屿路855号新西营里农产品交易中心8号楼032店 | 茄子 | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
60 | NCP200018 | / | / | 福州市仓山区林月琴蔬菜店 | 福州市仓山区建新镇盘屿路855号新西营里农产品交易中心8号楼032店 | 西红柿 | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
61 | NCP200019 | / | / | 福州海峡果品批发市场永盛商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场7号棚110号店 | 柑 | / | 散装称重 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
62 | NCP200020 | / | / | 福州海峡果品批发市场永盛商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场7号棚110号店 | 芦柑 | / | 散装称重 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
63 | NCP200021 | / | / | 福州市马尾区何道龙贝类商行 | 福州市马尾区罗星街道罗星中路1号福州海峡水产品交易中心及商务配套A地块交易楼十、十一及贝类交易大厅1层48交易间、2层48商务洽谈室 | 深蚝(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
64 | NCP200022 | / | / | 福州市马尾区何道龙贝类商行 | 福州市马尾区罗星街道罗星中路1号福州海峡水产品交易中心及商务配套A地块交易楼十、十一及贝类交易大厅1层48交易间、2层48商务洽谈室 | 蛏(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
65 | NCP200023 | / | / | 福州市马尾区何道龙贝类商行 | 福州市马尾区罗星街道罗星中路1号福州海峡水产品交易中心及商务配套A地块交易楼十、十一及贝类交易大厅1层48交易间、2层48商务洽谈室 | 三角贝(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
66 | NCP200024 | / | / | 福州市马尾区王美俊贝类批发店 | 福建省福州市马尾区罗星街道罗星中路1号福州海峡水产品交易中心及商务配套-A地块交易楼十、十一及贝类交易大厅1层3-5号交易间 | 蛏(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
67 | NCP200025 | / | / | 福州市东部办公区后勤服务有限公司 | 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号1座3层(经营场所:福州市仓山区南江滨西大道193号2座1层) | 沃柑 | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
68 | NCP200026 | / | / | 福州市东部办公区后勤服务有限公司 | 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号1座3层(经营场所:福州市仓山区南江滨西大道193号2座1层) | 赣南橙 | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
69 | NCP200027 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 花蛤(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
70 | NCP200028 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 海蛏(贝类) | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
71 | NCP200029 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 国产脐橙 | / | / | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
72 | NCP200030 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 国产橙 | / | / | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
73 | NCP200031 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 茄子 | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
74 | NCP200032 | / | / | 麦德龙商业集团有限公司福州仓山商场 | 福建省福州市仓山区三高路162号 | 番茄 | / | / | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
75 | NCP200033 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 三角蛤(贝类) | / | / | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
76 | NCP200034 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 黄金蛤(贝类) | / | / | 2020/12/30 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
77 | NCP200035 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 茄子 | / | / | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
78 | NCP200036 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 西红柿 | / | / | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
79 | NCP200037 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 福桔 | / | / | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
80 | NCP200038 | / | / | 福建新华都综合百货有限公司 | 福建省福州市鼓楼区五四路162号 | 冰糖橙 | / | / | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
81 | NCP200039 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州福新八方超市 | 福建省福州市晋安区福新东路8号 | 花蛤(贝类) | / | / | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
82 | NCP200040 | / | / | 永辉超市股份有限公司福建福州福新八方超市 | 福建省福州市晋安区福新东路8号 | 青蛾(贝类) | / | / | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
83 | NCP200041 | / | / | 台江区小妹水果摊 | 福建省福州市台江区上海街道上海新村牡丹路1号一层上海市场内摊位52、53号 | 沙糖橘 | / | 散装称重 | 2021/1/19 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
84 | NCP200042 | / | / | 台江区张大燕水果摊 | 福建省福州市台江区牡丹路1号上海农贸市场内摊位 | 芦柑 | / | 散装 | 2021/1/17 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
85 | NCP200043 | / | / | 台江区丁文炊蔬菜摊 | 福建省福州市台江区上海街道上海新村牡丹路1号1层上海市场内摊位 | 番茄 | / | 散装 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
86 | NCP200044 | / | / | 台江区周良洪蔬菜摊 | 福建省福州市台江区上海街道牡丹路1号上海市场内摊位 | 番茄 | / | 散装 | 2021/1/18 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
87 | NCP200045 | / | / | 福州市仓山区何万宝水产品店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼B13 | 蛤(贝类) | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
88 | NCP200046 | / | / | 福州市仓山区何万宝水产品店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心1号楼B13 | 蛏(贝类) | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
89 | NCP200047 | / | / | 福州市仓山区陈美英水果店 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易中心8号楼001店 | 柚子 | / | 散装 | 2020/12/16 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
90 | NCP200048 | / | / | 福州市仓山区国泰水果贸易商行 | 福州市仓山区盘屿路855号新西营里农产品交易配送中心8号楼03店面 | 黄金柚(柚子) | / | 散装称重 | 2020/10/14 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
91 | NCP200049 | / | / | 福州海峡果品批发市场兴农水果商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场3-23号店 | 冰糖橙 | / | 散装 | 2021/1/15 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
92 | NCP200050 | / | / | 福州海峡果品批发市场鲜缘蔬果商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场3号棚17号店 | 红山贡橙 | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
93 | NCP200051 | / | / | 福州海峡果品批发市场鲜缘蔬果商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场3号棚17号店 | 皇帝贡柑 | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
94 | NCP200052 | / | / | 福州海峡果品批发市场鲜缘蔬果商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场3号棚17号店 | 沃柑 | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
95 | NCP200053 | / | / | 福州海峡果品批发市场鲜缘蔬果商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡果品批发市场3号棚17号店 | 芦柑 | / | 散装 | 2021/1/20 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
96 | NCP200054 | / | / | 闽侯县南通张佳斌蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场11号场位 | 茄子 | / | 散装称重 | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
97 | NCP200055 | / | / | 闽侯县南通张佳斌蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场11号场位 | 小米椒 | / | 散装称重 | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
98 | NCP200056 | / | / | 闽侯县南通张佳斌蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场11号场位 | 线椒 | / | 散装称重 | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
99 | NCP200057 | / | / | 闽侯县南通陈善财蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场16号场位 | 青辣椒 | / | 散装 | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
100 | NCP200058 | / | / | 闽侯县南通林祥忠蔬菜批发商行 | 福建省福州市闽侯县南通镇海峡农副产品物流中心蔬菜批发市场65号场位 | 茄子 | / | 散装 | 2021/1/21 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
101 | NCP200059 | / | / | 晋安区青果鲜水果店 | 福建省福州市晋安区岳峰镇塔头路251号-2一层35号店面 | 芦柑 | / | / | 2021/1/22 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
102 | NCP200060 | / | / | 福建谊品弘闽科技有限公司福州市台江区河下街分公司 | 福建省福州市台江区苍霞街道河下街24号河下小区(原帮洲街道)4#楼1层17店面 | 白蛤(贝类) | / | 散装 | 2021/2/2 | 食用农产品 | 流通 | 福建中检华日食品安全检测有限公司 |
